Le travail est trop cher
Voici la répartition du coût d'un employé et d'un cadre sup sup :
Santé | 840,29 € | 27,7% | 1 005,78 € | 9,1% |
Prévoyance | 2,19 € | 0,1% | 545,55 € | 4,9% |
Retraite | 201,93 € | 6,7% | 1 857,62 € | 16,8% |
Chômage | 139,87 € | 4,6% | 539,50 € | 4,9% |
CSG/CRDS | 171,77 € | 5,7% | 615,21 € | 5,6% |
Formation | 5,46 € | 0,2% | 115,62 € | 1,0% |
Mutuelle | - € | 0,0% | 89,42 € | 0,8% |
Travail | 1 674,67 € | 55,2% | 5 715,47 € | 51,6% |
Transport | - € | 0,0% | 165,69 € | 1,5% |
Logement | - € | 0,0% | 37,01 € | 0,3% |
AF | - € | 0,0% | 388,54 € | 3,5% |
Total | 3 036,18 € | 11 075,41 € |
|
Donc, je ne sais pas si le travail est cher, mais le travail + le social c'est plus cher.
Je ne sais pas si le social est cher, mais je n'ai pas à me plaindre des prestations.
Le problème semble plutôt être, pouvons-nous nous le payer ? Vivons-nous au-dessus de nos moyens ? Que doit-il se passer, tout choses égales par ailleurs, quand lesdits moyens se mettent à baisser ?